شرکت Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd، مستقر در چانگژو، چین، یک ارائه دهنده جهانی راه حل های یخچال تجاری است. ما در تحقیق و توسعه، تولید و فروش محصولات از جمله دستگاه های یخچال،تجهیزات آشپزخانه، یخچال ها، کابینت های کیک و لوازم جانبی، با استفاده از پودر صنعتی دلتای رودخانه یانگسی، ما با چندین کارخانه استراتژیک همکاری می کنیمو تجهیزات خنک کننده بلند مدت در سراسر جهان
محل منبع: | جیانگ سو، چین |
نام تجاری: | ICEMA |
گواهی: | ce |
شماره مدل: | BMB50 |
قیمت: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی یا جعبه یا ظرف تخته سه لا یا طبق درخواست |
قابلیت ارائه: | 10 ست/ست در ماه |
نام: | دستگاه یخ بلوک | شکل یخی: | بلوک یخ |
---|---|---|---|
وزن یخ را مسدود کنید: | 25 کیلوگرم / 30 کیلوگرم / 50 کیلوگرم | خروجی: | 5 تن |
ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت | قدرت: | 18 کیلووات |
جریان رتبه بندی شده: | 35.6A | مبرد: | R404a/R507a |
بعد، ابعاد، اندازه: | 5700*2200*2480mm | راه خنک کننده: | خنک کننده آری / خنک کننده آب |
برجسته کردن: | دستگاه یخ ساز بلوک خنک کننده مستقیم کوچک ICEMA,دستگاه یخ بلوک خنک کننده مستقیم 5t ICEMA,دستگاه بلوک یخ کوچک 380 ولت ICEMA |
یخ ساز کوچک مستقیم / دستگاه یخ بزرگ / بلوک یخ برای غذا Transpoetation icegay
مدل | خروجی (کیلوگرم) |
خنک کننده (کیلووات) |
ورودی (کیلووات) | جریان نامی (A) | مبرد | قدرت کمپرسور (کیلووات) | وزن یخ (کیلوگرم/پی سی) | اندازه دستگاه (L*W*Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 کیلوگرم | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 کیلوگرم | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 کیلوگرم | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 کیلوگرم | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 کیلوگرم | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 کیلوگرم | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 کیلوگرم | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 کیلوگرم | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50 کیلوگرم | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30 تن | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 کیلوگرم | 12950*3250*2690 |
با توجه به روش های مختلف انجماد، دستگاه یخ بلوک به یخ ساز مستقیم کوچک تقسیم می شود دستگاه یخ ساز بزرگ یخ بلوک یخ برای جابجایی مواد غذایی یخ ساز مستقیم کوچک یخ ساز بزرگ دستگاه یخ بلوک یخ برای انتقال مواد غذایی و
تبرید آب نمک مستقیم یخ ساز کوچک دستگاه یخ بزرگ بلوک یخ برای انتقال مواد غذایی.یخچال مستقیم یخ ساز کوچک یخ ساز بزرگ دستگاه یخ بلوک یخ برای انتقال مواد غذایی از صفحه آلومینیومی با کیفیت بالا به عنواناواپراتور، پیکربندی فناوری کنترل پیشرفته، محیط انجماد بسیار ایمنی و
بهداشت، بنابراین یخ در صنایع غذایی استفاده می شود.تبرید آب نمک مستقیم یخ ساز کوچک دستگاه یخ بزرگ بلوک یخ برای انتقال مواد غذایی برای روش سنتی استفاده می شود
مخزن آب دریا از یخ، پیکربندی کنترل اتوماسیون مدرن، تا حد زیادی بهبود بهره وریساخت یخ و کاهش شدت کار کارگران.
یخچال مستقیم یخ ساز کوچک یخ ساز بزرگ بلوک یخ یخ برای انتقال مواد غذایی
امکانات:
1. اکستروژن داغ از اواپراتور صفحه آلومینیومی با کیفیت بالا، گرما به طور مساوی سریع.
2. درمان اکسیداسیون سطح آلومینیوم، مقاوم در برابر خوردگی، پاک کننده.
3. منطقه کوچک، نیروی کار کمتر.
4. یخ از آب دریا به عنوان وسیله انتقال حرارت استفاده نمی شود، بنابراین یخ می تواند باشد
به عنوان افزودنی مواد غذایی استفاده می شود؛
5.اندازه بلوک یخ می تواند سفارشی سازی شود که مانند یخ بلوک آب دریا است.
همه تولید - محصول تصاویر هستند-مهربان واقعیشلیک،لطفا مطمئن باشید که اطلاعاتبهخرید!
مدل | خروجی (کیلوگرم) |
خنک کننده (کیلووات) |
ورودی (کیلووات) | توان (w) | مبرد |
|
وزن یخ (کیلوگرم/پی سی) | اندازه دستگاه (L*W*Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 کیلوگرم | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 کیلوگرم | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 کیلوگرم | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 کیلوگرم | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 کیلوگرم | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 کیلوگرم | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 کیلوگرم | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 کیلوگرم | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50 کیلوگرم | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30 تن | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 کیلوگرم | 12950*3250*2690 |
تماس با شخص: admin