| نام تجاری: | ICEMA |
| شماره مدل: | BMF10 |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | $7,000.00/sets 1-1 sets |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، T/T، D/P، Western Union، MoneyGram |
| مدل | خروجی (کیلوگرم) |
خنک کننده (کیلووات) |
ورودی (کیلووات) | جریان نامی (A) | مبرد | قدرت کمپرسور (کیلووات) | اندازه یخ (MM) | اندازه دستگاه (L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300 کیلوگرم | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5 میلی متر | 950*800*680 |
| BMF05 | 500 کیلوگرم | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5 میلی متر | 950*800*810 |
| BMF08 | 800 کیلوگرم | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5 میلی متر | 1320*970*850 |
| BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5 میلی متر | 1320*970*900 |
| BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5 میلی متر | 1500*1100*1050 |
| BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5 میلی متر | 1745*1360*1250 |
| BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5 میلی متر | 2200*1500*1600 |
| BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5 میلی متر | 2740*1900*1690 |
| BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5 میلی متر | 2740*1900*1830 |
| BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5 میلی متر | 2740*2100*2320 |
| BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5 میلی متر | 2950*2100*2260 |
| BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5 میلی متر | 2950*2100*2450 |
| BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5 میلی متر | 4300*2100*2520 |
| BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5 میلی متر | 4300*2100*2690 |
| BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5 میلی متر | 4300*2100*2890 |
|
مدل
|
خروجی
|
ظرفیت یخچال
|
حداکثر قدرت
|
جریان رتبه بندی شده
|
قدرت کمپرسور
|
مبرد
|
راه خنک کننده
|
اندازه واحد
L*W*H (mm)
|
|
BMF03
|
0.3T
|
2.1 کیلو وات
|
1.9 کیلو وات
|
4.3A
|
1.5 کیلو وات
|
R22/R404A
|
اب
|
950*800* *680
|
|
BMF05
|
0.5T
|
3.5 کیلو وات
|
2.45 کیلووات
|
5.6A
|
2.1 کیلو وات
|
R22/R404A
|
اب
|
950*800*810
|
|
BMF08
|
0.8T
|
5 کیلو وات
|
3.5 کیلو وات
|
7A
|
2.9 کیلو وات
|
R22/R404A
|
اب
|
1320*970*850
|
|
BMF10
|
1T
|
6.35 کیلووات
|
4.33 کیلووات
|
8.66A
|
3.6 کیلو وات
|
R22/R404A
|
هوا/آب
|
1320*970*900
|
|
BMF20
|
2T
|
12.9 کیلووات
|
8.66 کیلووات
|
17.3A
|
5.88 کیلووات
|
R22/R404A
|
هوا/آب
|
1500*1100*1050
|
|
BMF30
|
3T
|
21.5 کیلو وات
|
13 کیلو وات
|
26A
|
9.7 کیلووات
|
R22/R404A
|
هوا/آب
|
1745*1360*1250
|