| نام تجاری: | ICEMA |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $34,000-35,000 |
دستگاه یخ لوله ای ما یخ های استوانه ای توخالی با طول های نامنظم تولید می کند. ابعاد استاندارد شامل قطر داخلی 5-15 میلی متر و طول هایی از 25-42 میلی متر است، با گزینه های مختلف قطر خارجی (22 میلی متر، 29 میلی متر، 32 میلی متر، 35 میلی متر و غیره) موجود است. یخ لوله ای با کیفیت ممتاز دارای شکل گرد، ظاهر شفاف و خواص عالی حفظ تازگی است که آن را برای خنک کردن نوشیدنی ها، تهیه نوشیدنی ها، تزئین غذا و حفظ کالاهای فاسد شدنی ایده آل می کند.
| مدل | خروجی | ظرفیت تبرید | توان کل | جریان نامی | توان کمپرسور | مبرد | روش خنک کننده | اندازه واحد (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT10 | 1T | 8.9KW | 4.6KW | 9.2A | 3.7KW | R22/R404A | هوا/آب | 1490×900×1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7KW | 8.3KW | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | هوا/آب | 1490×900×1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4KW | 11.8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | هوا/آب | 1490×900×1850 |
| BMT50 | 5T | 40KW | 17.35KW | 43.5A | 15.7KW | R22/R404A | هوا/آب | 1490×900×1850 |
| BMT80 | 8T | 67.5KW | 32KW | 64A | 27KW | R22/R404A | هوا/آب | 1490×900×1850 |
| BMT100 | 10T | 82.6KW | 40KW | 80A | 33.8KW | R22/R404A | آب/تبخیری | 1490×900×1850 |
| BMT150 | 15T | 121.4KW | 55.5KW | 110A | 48KW | R22/R404A | آب/تبخیری | 2750×1680×3500 |
| BMT200 | 20T | 166KW | 70KW | 140A | 61.9KW | R22/R404A | آب/تبخیری | 2960×2100×3550 |
| BMT250 | 25T | 205KW | 92KW | 184A | 80KW | R22/R404A | آب/تبخیری | 3400×2350×3750 |
| BMT300 | 30T | 215KW | 115KW | 230A | 102KW | R22/R404A | آب/تبخیری | 3950×2350×4050 |
شرکت فناوری تبرید شانگهای ICEMA، با مسئولیت محدود، در زمینه توسعه راه حل های تبرید سفارشی برای کاربردهای خنک کننده، نگهداری، انجماد و انجماد سریع تخصص دارد. طیف محصولات ما شامل دستگاه های یخ مختلف (لوله ای، پولکی، صفحه ای، مکعبی)، چیلرها و سیستم های ذخیره سازی سرد است که استانداردهای بین المللی را برآورده می کنند. با حضور قوی در بازارهای داخلی و بین المللی (جنوب شرقی آسیا، آفریقا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، اروپا)، ما نوآوری های تکنولوژیکی را با مهندسی عملی ترکیب می کنیم تا تجهیزات تبرید صنعتی قابل اعتماد را ارائه دهیم.